Pass | Computed duration in percent even when specified in ms | Asserts runPass | assert_equals(1000, 1000)
at Test.<anonymous> ( /scroll-animations/scroll-timelines/intrinsic-iteration-duration.tentative.html:31:3) | Pass | assert_equals("percent", "percent", "'actual' unit type must be 'percent' for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:118:3) | Pass | assert_true(true, "'actual' must be of type CSSNumberish for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:120:3) | Pass | assert_approx_equals(100, 100, 0.125, "values do not match for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:130:5) |
|
Pass | Time-based duration normalized to fill animation range. | Asserts runPass | assert_equals(1000, 1000)
at Test.<anonymous> ( /scroll-animations/scroll-timelines/intrinsic-iteration-duration.tentative.html:39:3) | Pass | assert_equals("percent", "percent", "'actual' unit type must be 'percent' for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:118:3) | Pass | assert_true(true, "'actual' must be of type CSSNumberish for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:120:3) | Pass | assert_approx_equals(60.00000000000002, 60, 0.125, "values do not match for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:130:5) |
|
Pass | Time-based duration normalized to preserve proportional delays. | Asserts runPass | assert_equals(700, 700)
at Test.<anonymous> ( /scroll-animations/scroll-timelines/intrinsic-iteration-duration.tentative.html:47:3) | Pass | assert_equals("percent", "percent", "'actual' unit type must be 'percent' for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:118:3) | Pass | assert_true(true, "'actual' must be of type CSSNumberish for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:120:3) | Pass | assert_approx_equals(70, 70, 0.125, "values do not match for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:130:5) |
|
Pass | Intrinsic iteration duration fills timeline. | Asserts runPass | assert_equals("auto", "auto")
at Test.<anonymous> ( /scroll-animations/scroll-timelines/intrinsic-iteration-duration.tentative.html:57:3) | Pass | assert_equals("percent", "percent", "'actual' unit type must be 'percent' for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:118:3) | Pass | assert_true(true, "'actual' must be of type CSSNumberish for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:120:3) | Pass | assert_approx_equals(100, 100, 0.125, "values do not match for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:130:5) |
|
Pass | Intrinsic iteration duration accounts for animation range. | Asserts runPass | assert_equals("auto", "auto")
at Test.<anonymous> ( /scroll-animations/scroll-timelines/intrinsic-iteration-duration.tentative.html:65:3) | Pass | assert_equals("percent", "percent", "'actual' unit type must be 'percent' for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:118:3) | Pass | assert_true(true, "'actual' must be of type CSSNumberish for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:120:3) | Pass | assert_approx_equals(60, 60, 0.125, "values do not match for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:130:5) |
|
Pass | Intrinsic iteration duration accounts for number of iterations | Asserts runPass | assert_equals("auto", "auto")
at Test.<anonymous> ( /scroll-animations/scroll-timelines/intrinsic-iteration-duration.tentative.html:73:3) | Pass | assert_equals("percent", "percent", "'actual' unit type must be 'percent' for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:118:3) | Pass | assert_true(true, "'actual' must be of type CSSNumberish for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:120:3) | Pass | assert_approx_equals(25, 25, 0.125, "values do not match for \"undefined\"")
at assert_percents_approx_equal ( /scroll-animations/scroll-timelines/testcommon.js:130:5) |
|